Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| Название компании | Количество баллов | ||||
| Ноябрь 2011 | Август 2011 | Август 2010 | Октябрь 2009 | Декабрь 2008 | |
| МТС | 157 | 151 | 152 | 164 | 143 |
| ЛУКОЙЛ | 152 | 152 | 151 | 146 | 141 |
| АФК Система | 143 | 137 | 120 | 117 | 127 |
| МРСК Центра и Приволжья | 134 | 121 | 123 | 107 | 35 |
| МРСК Центра | 132 | 119 | 113 | 90 | 47 |
| МРСК Северо-Запада | 130 | 127 | 120 | 105 | 75 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | 123 | 109 | 107 | 87 | 13 |
| Акрон | 122 | 116 | 104 | 86 | 63 |
| Банк Возрождение | 120 | 114 | 116 | 118 | 99 |
| Банк ВТБ | 120 | 117 | 73 | 73 | 74 |
| Сбербанк России | 119 | 116 | 113 | 92 | 72 |
| Татнефть им. В.Д. Шашина | 119 | 119 | 83 | 83 | 77 |
| Аэрофлот | 117 | 99 | 102 | 90 | 74 |
| ФСК ЕЭС | 116 | 115 | 118 | 113 | Н/Д |
| Полюс Золото | 115 | 109 | 37 | -14 | -49 |
| МОЭСК | 114 | 111 | 128 | 132 | 123 |
| Ленэнерго | 112 | 109 | 77 | 80 | 86 |
| НОВАТЭК | 109 | 109 | 95 | 79 | 92 |
| ОГК-2 | 107 | 101 | 125 | 116 | 116 |
| Новороссийский морской торговый порт | 105 | 102 | 91 | 74 | Н/Д |
| МРСК Сибири | 102 | 89 | 105 | 67 | 67 |
| ГМК Норильский никель | 101 | 95 | 132 | 132 | 106 |
| Группа компаний ПИК | 101 | 95 | 69 | 34 | 45 |
| Мечел | 100 | 94 | 130 | 118 | 113 |
| ОГК-3 | 100 | 97 | 106 | 117 | 117 |
| Ростелеком | 100 | 94 | 109 | 107 | 107 |
| НК Роснефть | 99 | 99 | 70 | 66 | Н/Д |
| Трубная Металлургическая Компания | 99 | 93 | 87 | 18 | 18 |
| Энел ОГК-5 | 98 | 92 | 85 | 89 | 55 |
| АНК Башнефть | 97 | 109 | 102 | 56 | 38 |
| МАГНИТ | 96 | 90 | 69 | 66 | Н/Д |
| МРСК Волги | 96 | 83 | 113 | 112 | 112 |
| Иркутскэнерго | 95 | 100 | 80 | 84 | 84 |
| Кузбасская топливная компания | 95 | 89 | 37 | Н/Д | Н/Д |
| Магнитогорский металлургический комбинат | 95 | 63 | 54 | Н/Д | Н/Д |
| Нижнекамскнефтехим | 95 | 99 | 78 | 69 | 54 |
| Северсталь | 95 | 83 | 77 | 78 | 38 |
| Банк Санкт-Петербург | 94 | 88 | 67 | 55 | 26 |
| РусГидро | 94 | 97 | 88 | 88 | 58 |
| Полиметалл | 93 | 87 | 104 | 96 | 86 |
| ОГК-4 | 92 | 86 | 102 | 92 | 92 |
| СИТРОНИКС | 92 | 86 | 112 | Н/Д | Н/Д |
| Компания М.видео | 91 | 85 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Номос-Банк | 91 | 85 | 85 | Н/Д | Н/Д |
| ТрансКонтейнер | 91 | Н/Д | 73 | 70 | 69 |
| Уралкалий | 90 | 84 | 82 | 40 | 55 |
| Холдинг МРСК | 90 | 91 | 99 | 95 | 70 |
| Газпром | 86 | 86 | 83 | 83 | 77 |
| РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ | 85 | 79 | 114 | 123 | 123 |
| Челябинский цинковый завод | 85 | 79 | 79 | 79 | 15 |
| АРМАДА | 79 | 75 | 85 | 86 | 102 |
| МРСК Урала | 79 | 70 | 41 | Н/Д | Н/Д |
| ОГК-1 | 79 | 79 | 62 | 79 | 77 |
| Диод | 78 | 74 | 78 | 54 | 40 |
| Группа Черкизово | 77 | 71 | 81 | 81 | 93 |
| Концерн Калина | 75 | 69 | 63 | 62 | 29 |
| УК Арсагера | 75 | 85 | 9 | Н/Д | Н/Д |
| Газпром нефть | 74 | 74 | 68 | 32 | 29 |
| МРСК Юга | 74 | 71 | 79 | 72 | 74 |
| Протек | 73 | 69 | 49 | 53 | 55 |
| Распадская | 71 | 67 | 106 | 92 | 92 |
| ТГК-1 | 70 | 64 | 111 | 118 | 118 |
| Мосэнерго | 69 | 63 | 63 | 63 | 79 |
| Аптечная сеть 36,6 | 67 | 61 | 80 | Н/Д | Н/Д |
| ТрансКредитБанк | 66 | 63 | 62 | 69 | 48 |
| Группа ЛСР | 65 | 59 | 81 | 84 | Н/Д |
| Силовые машины | 63 | 63 | 21 | 5 | 9 |
| Фармстандарт | 63 | 59 | 71 | 68 | 17 |
| Челябинский трубопрокатный завод | 63 | 57 | 34 | Н/Д | Н/Д |
| Группа РАЗГУЛЯЙ | 62 | 56 | 59 | 50 | 9 |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 62 | 56 | 11 | 4 | Н/Д |
| Пивоваренная компания "Балтика" | 62 | 56 | 58 | 46 | 50 |
| КАМАЗ | 59 | 59 | 56 | 44 | 32 |
| ТГК-2 | 59 | 56 | 73 | 79 | 79 |
| РАО Энергетические системы Востока | 58 | 54 | 46 | 46 | 35 |
| Авиакомпания ЮТэйр | 57 | 52 | 21 | 12 | -10 |
| АКБ РОСБАНК | 57 | 54 | 73 | 45 | Н/Д |
| Дальневосточное морское пароходство | 57 | 51 | 60 | 68 | Н/Д |
| Открытые инвестиции | 57 | 53 | 66 | 71 | 71 |
| Синергия | 56 | 50 | 51 | 35 | 35 |
| ТГК-14 | 54 | 54 | 58 | 58 | 57 |
| Хлеб Алтая | 53 | 47 | -18 | 10 | -3 |
| МРСК Северного Кавказа | 50 | 47 | 14 | Н/Д | Н/Д |
| Петербургская сбытовая компания | 50 | 44 | 61 | Н/Д | Н/Д |
| Русское море | 50 | 44 | 47 | Н/Д | Н/Д |
| КуйбышевАзот | 49 | 49 | 36 | Н/Д | Н/Д |
| Мосэнергосбыт | 49 | 43 | 49 | 26 | 26 |
| ОМЗ | 47 | 47 | 44 | Н/Д | Н/Д |
| Банк УРАЛСИБ | 46 | 40 | 6 | Н/Д | Н/Д |
| Дорогобуж | 46 | 44 | 43 | 45 | 12 |
| ТНК-ВР Холдинг | 42 | 54 | -31 | Н/Д | Н/Д |
| Казаньоргсинтез | 41 | 39 | 2 | 6 | 68 |
| Кузбассэнерго | 41 | 35 | 32 | 32 | 33 |
| Мостотрест | 41 | 41 | 38 | 38 | 34 |
| Таттелеком | 41 | 35 | 62 | 87 | 87 |
| ТГК-13 | 39 | 33 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| АКБ Приморье | 38 | Н/Д | 14 | 12 | 11 |
| Алроса | 38 | Н/Д | 87 | 72 | Н/Д |
| ТГК-4 | 37 | 33 | 24 | 24 | -3 |
| ТГК-11 | 37 | 31 | 41 | 92 | 92 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | 36 | 31 | 53 | 59 | 59 |
| РБК | 35 | 39 | 6 | 48 | Н/Д |
| Банк Таврический | 33 | 27 | 66 | 78 | 78 |
| ВЕРОФАРМ | 33 | 29 | 31 | 37 | 60 |
| Русгрэйн Холдинг | 31 | 25 | 27 | 19 | Н/Д |
| Селигдар | 30 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| СОЛЛЕРС | 29 | 29 | 15 | Н/Д | Н/Д |
| Дикси Групп | 28 | 22 | 35 | 66 | 43 |
| АК Транснефть | 26 | 33 | 38 | 90 | 90 |
| Московский НПЗ | 25 | 35 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| ТГК-5 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 |
| ТГК-9 | 22 | 16 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дальневосточный банк | 19 | 16 | 11 | Н/Д | Н/Д |
| РКК Энергия имени С.П. Королева | 17 | 17 | 61 | 61 | 55 |
| Калужская энергосбытовая компания | 16 | 10 | 25 | Н/Д | Н/Д |
| Банк Москвы | 15 | 12 | 35 | 41 | Н/Д |
| ОАК | 15 | 15 | -5 | Н/Д | Н/Д |
| ГАЗ | 14 | 14 | 13 | Н/Д | Н/Д |
| Норильскгазпром | 13 | 13 | -10 | 9 | Н/Д |
| Красноярский энергосбыт | 11 | 5 | 4 | Н/Д | Н/Д |
| Владимироблгаз | 10 | 20 | Н/Д | -52 | Н/Д |
| Трансаэро | 9 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Рязанская энергосбытовая компания | 7 | 4 | -14 | -74 | -14 |
| Мотовилихинские заводы | 6 | 6 | 15 | 7 | 7 |
| Нижнекамскшина | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Ашинский метзавод | 3 | 3 | -7 | -10 | 6 |
| ТГК-6 | 0 | -6 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Ульяновский автомобильный завод | -1 | -1 | 3 | -9 | -9 |
| Владимирский химический завод | -2 | Н/Д | -3 | -23 | -32 |
| Славнефть-ЯНОС | -2 | 8 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| ТГК-7 | -2 | -8 | -4 | Н/Д | Н/Д |
| ТД ГУМ | -2 | 2 | -22 | -26 | -34 |
| Казанский вертолетный завод | -3 | 3 | 15 | Н/Д | Н/Д |
| Корпорация Иркут | -3 | Н/Д | -22 | 27 | 39 |
| Красноярская ГЭС | -3 | Н/Д | 63 | 63 | 63 |
| Машиностроительный завод | -3 | 7 | -6 | Н/Д | Н/Д |
| Нефтекамский автозавод | -3 | -3 | -7 | Н/Д | Н/Д |
| Улан-Удэнский авиационный завод | -3 | 3 | 56 | 55 | 55 |
| Апатит | -4 | -10 | 64 | 94 | 94 |
| Приморское морское пароходство | -6 | -10 | -10 | Н/Д | Н/Д |
| Галс-Девелопмент | -6 | 34 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Мурманское морское пароходство | -7 | -4 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Пермская сбытовая компания | -7 | -7 | -37 | -37 | 11 |
| Ставропольэнергосбыт | -9 | Н/Д | -23 | -19 | -19 |
| Башинформсвязь | -10 | -16 | 4 | Н/Д | Н/Д |
| Тверьоблгаз | -11 | -1 | -21 | -37 | -42 |
| Фортум (ТГК-10) | -11 | Н/Д | -14 | -34 | -42 |
| Калугаоблгаз | -12 | -2 | -14 | -34 | -42 |
| Русские навигационные технологии | -12 | -12 | -10 | -10 | Н/Д |
| Салаватнефтеоргсинтез | -12 | -2 | -21 | Н/Д | Н/Д |
| АВТОВАЗ | -13 | -13 | -28 | Н/Д | Н/Д |
| Кубанская энергосбытовая компания | -13 | Н/Д | -24 | -22 | -22 |
| Заволжский моторный завод | -15 | -15 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Челябинский металлургический комбинат | -16 | -16 | -36 | -24 | -24 |
| Русполимет | -18 | -36 | -36 | Н/Д | Н/Д |
| Нижегородоблгаз | -19 | -9 | -26 | -58 | -54 |
| Самараэнерго | -19 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Выксунский металлургический завод | -20 | -26 | -50 | -47 | -19 |
| Роствертол | -21 | -21 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Софринский электромеханический завод | -22 | -24 | -13 | -13 | -13 |
| Таганрогский металлургический завод | -22 | -22 | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Центр международной торговли | -23 | 9 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| НПО Сатурн | -24 | -24 | -13 | Н/Д | Н/Д |
| Северский трубный завод | -24 | -24 | 48 | 76 | 75 |
| Удмуртнефть | -24 | Н/Д | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Белон | -25 | -31 | -43 | -45 | -51 |
| Трест Гидромонтаж | -25 | Н/Д | -26 | -34 | -42 |
| Останкинский мясокомбинат | -26 | -32 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Соликамский Магниевый Завод | -27 | -27 | -32 | Н/Д | Н/Д |
| Аммофос | -28 | -30 | -36 | Н/Д | Н/Д |
| Московская теплосетевая компания | -28 | -31 | -38 | Н/Д | Н/Д |
| Сургутнефтегаз | -28 | -28 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Гайский ГОК | -30 | -30 | -1 | Н/Д | Н/Д |
| Синарский трубный завод | -30 | -30 | -16 | -22 | -22 |
| Учалинский ГОК | -30 | -26 | -40 | Н/Д | Н/Д |
| Бурятзолото | -33 | -33 | -73 | Н/Д | Н/Д |
| Ленгазспецстрой | -33 | -33 | -74 | -17 | -23 |
| Уфаоргсинтез | -33 | -35 | -134 | Н/Д | Н/Д |
| Нижегородская сбытовая компания | -35 | -35 | -72 | Н/Д | Н/Д |
| Электроцинк | -36 | -40 | -35 | -35 | -35 |
| Уралэлектромедь | -38 | -38 | Н/Д | -168 | Н/Д |
| УФМО | -39 | -39 | 19 | Н/Д | Н/Д |
| Ковровский механический завод | -40 | -30 | -9 | Н/Д | Н/Д |
| Челябэнергосбыт | -40 | -6 | -33 | -33 | -53 |
| Среднеуральский медеплавильный завод | -42 | -44 | 28 | Н/Д | Н/Д |
| Северо-Западное пароходство | -44 | Н/Д | 69 | 83 | 64 |
| Золото Якутии | -46 | -42 | 14 | Н/Д | Н/Д |
| Комбинат Южуралникель | -46 | -50 | -28 | Н/Д | Н/Д |
| Метафракс | -47 | -53 | 39 | Н/Д | Н/Д |
| Торговый дом ЦУМ | -66 | -62 | -3 | Н/Д | Н/Д |
| Азот Кемерово | -76 | -76 | 9 | Н/Д | Н/Д |
| Компания Главмосстрой | -78 | -74 | -13 | Н/Д | Н/Д |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | -79 | -79 | 46 | Н/Д | Н/Д |
| Приаргунское ПГХО | -83 | -73 | -20 | Н/Д | Н/Д |
| Башкирнефтепродукт | -85 | -27 | -25 | Н/Д | Н/Д |
| Новойл | -85 | -21 | -39 | Н/Д | Н/Д |
| Уфимский нефтеперерабатывающий завод | -85 | -21 | -29 | Н/Д | Н/Д |
| Метзавод им.А.К.Серова | -87 | -87 | -54 | Н/Д | Н/Д |
| Уфанефтехим | -97 | -33 | -39 | Н/Д | Н/Д |
| Волгоградэнергосбыт | -101 | Н/Д | 101 | 112 | 112 |
| Холдинговая компания Сибирский цемент | -116 | -116 | -8 | Н/Д | Н/Д |
| Седьмой континент [1] | Н/Д | 31 | 48 | 42 | 27 |
1 - Компания не входит в рыночные типы, модель не обновлялась
ОАО "УК "Арсагера" сообщает, что данное исследование является субъективным мнением сотрудников компании "Арсагера" о состоянии корпоративного управления российских эмитентов, основанное на Методике, разработанной в ОАО "УК "Арсагера". Исследование основано только на публично раскрытой эмитентами информации.
Исследование не является качественным сравнением эмитентов и ни в коем случае не может рассматриваться в качестве рекомендации кому-либо о целесообразности приобретения или отчуждения ценных бумаг исследованных эмитентов. Целью исследования является выявление и исправление проблем в корпоративном управлении в Российской Федерации.
В случае, если, по мнению эмитента, результат исследования основан на не соответствующих действительности фактах, устаревшей, либо неполной информации, при предоставлении дополнительной подтверждающей информации исследование проводится повторно.
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |