Анализ состояния корпоративного управления
Тикер | Название компании | Количество баллов | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
авг.17 | авг.16 | авг.15 | авг.14 | авг.13 | мар.13 | авг.12 | ноя.11 | авг.11 | авг.10 | окт.09 | дек.08 | |||
GMKN | ГМК Норильский никель | 140 | 140 | 140 | 140 | 99 | 97 | 91 | 101 | 95 | 132 | 132 | 106 | |
MTSS | МТС | 138 | 145 | 154 | 112 | 116 | 113 | 101 | 157 | 151 | 152 | 164 | 143 | |
MFON | Мегафон | 138 | 138 | 138 | 153 | 52 | 32 | — | — | — | — | — | — | |
PIKK | Группа компаний ПИК | 136 | 77 | 77 | 22 | 88 | 103 | 119 | 101 | 95 | 69 | 34 | 45 | |
UPRO | Юнипро | 135 | 135 | 133 | 129 | 132 | 122 | 108 | 92 | 86 | 102 | 92 | 92 | |
LSRG | Группа ЛСР | 134 | 100 | 100 | 100 | 111 | 112 | 98 | 65 | 59 | 81 | 84 | — | |
ENRU | Энел Россия | 133 | 115 | 115 | 121 | 77 | 91 | 107 | 98 | 92 | 85 | 89 | 55 | |
ALRS | Алроса | 130 | 116 | 100 | 100 | 106 | 86 | 86 | 38 | — | 87 | 72 | — | |
AKRN | Акрон | 129 | 117 | 106 | 88 | 92 | 118 | 106 | 122 | 116 | 104 | 86 | 63 | |
NVTK | НОВАТЭК | 127 | 127 | 127 | 125 | 128 | 114 | 117 | 109 | 109 | 95 | 79 | 92 | |
MVID | Компания М.видео | 127 | 127 | 127 | 91 | 95 | 103 | 103 | 91 | 85 | — | — | — | |
PHOR | Фосагро | 127 | 123 | 114 | 97 | 103 | 44 | 32 | — | — | — | — | — | |
SBER | Сбербанк России | 124 | 121 | 91 | 91 | 122 | 130 | 125 | 119 | 116 | 113 | 92 | 72 | |
ROSN | НК Роснефть | 121 | 115 | 106 | 67 | 95 | 98 | 101 | 99 | 99 | 70 | 66 | — | |
NLMK | Новолипецкий металлургический комбинат | 119 | 119 | 119 | 113 | 88 | 108 | 108 | 123 | 109 | 107 | 87 | 13 | |
MAGN | Магнитогорский металлургический комбинат | 118 | 118 | 88 | 88 | 32 | 88 | 106 | 95 | 63 | 54 | — | — | |
VSMO | Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 118 | 100 | 100 | 63 | 53 | 28 | 28 | 62 | 56 | 11 | 4 | — | |
IRAO | ИНТЕР РАО ЕЭС | 118 | 94 | 37 | 31 | 11 | 15 | 45 | 36 | 31 | 53 | 59 | 59 | |
TRMK | Трубная Металлургическая Компания | 117 | 120 | 117 | 117 | 125 | 120 | 120 | 99 | 93 | 87 | 18 | 18 | |
MOEX | Московская биржа | 115 | 112 | 119 | 106 | 115 | — | — | — | — | — | — | — | |
CHMF | Северсталь | 115 | 103 | 103 | 103 | 93 | 99 | 99 | 95 | 83 | 77 | 78 | 38 | |
MSTT | Мостотрест | 112 | 74 | 87 | 126 | 114 | 100 | 98 | 41 | 41 | 38 | 38 | 34 | |
AFLT | Аэрофлот | 111 | 80 | 59 | 89 | 96 | 96 | 93 | 117 | 99 | 102 | 90 | 74 | |
MGNT | МАГНИТ | 108 | 108 | 108 | 108 | 117 | 96 | 96 | 96 | 90 | 69 | 66 | — | |
HYDR | РусГидро | 107 | 113 | 56 | 65 | 55 | 75 | 102 | 94 | 97 | 88 | 88 | 58 | |
TRCN | ТрансКонтейнер | 107 | 107 | 65 | 101 | 94 | 106 | 103 | 91 | — | 73 | 70 | 69 | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | 107 | 101 | 85 | 116 | 170 | 158 | 152 | 152 | 152 | 151 | 146 | 141 | |
KBTK | Кузбасская топливная компания | 105 | 71 | 75 | 75 | 76 | 101 | 101 | 95 | 89 | 37 | — | — | |
FEES | ФСК ЕЭС | 103 | 97 | 52 | 65 | 66 | 93 | 118 | 116 | 115 | 118 | 113 | — | |
NMTP | Новороссийский морской торговый порт | 99 | 99 | 111 | 105 | 105 | 111 | 111 | 105 | 102 | 91 | 74 | — | |
RASP | Распадская | 99 | 75 | 75 | 45 | 40 | 31 | 31 | 71 | 67 | 106 | 92 | 92 | |
GCHE | Группа Черкизово | 95 | 99 | 90 | 78 | 82 | 99 | 102 | 77 | 71 | 81 | 81 | 93 | |
DIXY | Дикси Групп | 95 | 95 | 83 | 71 | 72 | 73 | 73 | 28 | 22 | 35 | 66 | 43 | |
AFKS | АФК Система | 94 | 154 | 154 | 98 | 93 | 86 | 98 | 143 | 137 | 120 | 117 | 127 | |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | 91 | 99 | 90 | 90 | 112 | 94 | 122 | 134 | 121 | 123 | 107 | 35 | |
MRKC | МРСК Центра | 91 | 99 | 90 | 90 | 104 | 112 | 140 | 132 | 119 | 113 | 90 | 47 | |
MRKY | МРСК Юга | 90 | 94 | 88 | 86 | 69 | 61 | 89 | 74 | 71 | 79 | 72 | 74 | |
MRKV | МРСК Волги | 89 | 94 | 90 | 90 | 105 | 115 | 143 | 96 | 83 | 113 | 112 | 112 | |
KMAZ | КАМАЗ | 89 | 63 | 63 | 71 | 97 | 82 | 64 | 59 | 59 | 56 | 44 | 32 | |
PRTK | Протек | 88 | 91 | 97 | 59 | 60 | 64 | 94 | 73 | 69 | 49 | 53 | 55 | |
KUBE | Кубаньэнерго | 88 | 50 | 41 | 53 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | |
RNFT | РуссНефть | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MSRS | МОЭСК | 85 | 102 | 93 | 93 | 110 | 109 | 134 | 114 | 111 | 128 | 132 | 123 | |
TGKA | ТГК-1 | 85 | 95 | 101 | 80 | 80 | 82 | 107 | 70 | 64 | 111 | 118 | 118 | |
OGKB | ОГК-2 | 85 | 89 | 83 | 83 | 48 | 39 | 103 | 107 | 101 | 125 | 116 | 116 | |
CBOM | Московский кредитный банк | 85 | 85 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MSNG | Мосэнерго | 83 | 93 | 96 | 81 | 75 | 77 | 93 | 69 | 63 | 63 | 63 | 79 | |
MRKU | МРСК Урала | 83 | 93 | 86 | 82 | 103 | 97 | 125 | 79 | 70 | 41 | — | — | |
MRKS | МРСК Сибири | 82 | 79 | 80 | 80 | 92 | 94 | 122 | 102 | 89 | 105 | 67 | 67 | |
UWGN | НПК ОВК | 81 | 83 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TATN | Татнефть им. В.Д. Шашина | 81 | 69 | 83 | 83 | 116 | 116 | 119 | 119 | 119 | 83 | 83 | 77 | |
VZRZ | Банк Возрождение | 79 | 87 | 87 | 90 | 80 | 72 | 100 | 120 | 114 | 116 | 118 | 99 | |
SIBN | Газпром нефть | 79 | 79 | 70 | 47 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 68 | 32 | 29 | |
PLZL | Полюс-золото | 77 | 37 | 12 | -18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | 74 | 82 | 40 | 90 | 99 | 105 | 133 | 130 | 127 | 120 | 105 | 75 | |
GAZP | Газпром | 72 | 76 | 76 | 61 | 71 | 79 | 82 | 86 | 86 | 83 | 83 | 77 | |
AQUA | Русская аквакультура | 70 | 62 | 99 | 95 | 96 | 88 | 88 | 50 | 44 | 47 | — | — | |
YAKG | ЯТЭК | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CHZN | Челябинский цинковый завод | 64 | 64 | 84 | 84 | 63 | 51 | 63 | 85 | 79 | 79 | 79 | 15 | |
EPLN | Европлан | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MGTS | МГТС | 60 | 57 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
URKA | Уралкалий | 59 | 53 | 56 | 76 | 92 | 122 | 101 | 90 | 84 | 82 | 40 | 55 | |
SVAV | СОЛЛЕРС | 58 | 58 | 58 | 85 | 87 | 14 | 35 | 29 | 29 | 15 | — | — | |
YARZ | Ярославский Радиозавод | 58 | 52 | -134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TORS | Томская распределительная компания | 55 | 59 | 51 | 45 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | |
TRNFP | АК Транснефть | 55 | — | — | 55 | 61 | 57 | 54 | 26 | 33 | 38 | 90 | 90 | |
UNAC | ОАК | 54 | 54 | 33 | 73 | 24 | -25 | 15 | 15 | 15 | -5 | — | — | |
CHEP | Челябинский трубопрокатный завод | 54 | 24 | 36 | 31 | 3 | 10 | 10 | 63 | 57 | 34 | — | — | |
MTLR | Мечел | 51 | 33 | 32 | 30 | 85 | 89 | 116 | 100 | 94 | 130 | 118 | 113 | |
NKHP | Новороссийский комбинат хлебопродуктов | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OFCB | Банк ФК Открытие | 48 | 12 | -48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
FTRE | БУДУЩЕЕ | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SATR | НПО Сатурн | 47 | 41 | 10 | -2 | -6 | -36 | -4 | -24 | -24 | -13 | — | — | |
DGBZ | Дорогобуж | 44 | 77 | 18 | 18 | 4 | 4 | 42 | 46 | 44 | 43 | 45 | 12 | |
TGKN | ТГК-14 | 43 | 43 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | 43 | 34 | -11 | 7 | 2 | 13 | 89 | 50 | 47 | 14 | — | — | |
ROST | РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ | 42 | 42 | 82 | 86 | 114 | 106 | 106 | 85 | 79 | 114 | 123 | 123 | |
KLSB | Калужская энергосбытовая компания | 40 | 1 | -9 | -15 | -5 | 35 | 33 | 16 | 10 | 25 | — | — | |
IRGZ | Иркутскэнерго | 38 | 81 | 79 | 77 | 72 | 110 | 104 | 95 | 100 | 80 | 84 | 84 | |
PMSB | Пермская сбытовая компания | 38 | 32 | 30 | 44 | 49 | 19 | 17 | -7 | -7 | -37 | -37 | 11 | |
BSPB | Банк Санкт-Петербург | 37 | 43 | 40 | 73 | 76 | 80 | 96 | 94 | 88 | 67 | 55 | 26 | |
ISKJ | Институт стволовых клеток человека | 37 | 30 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OPIN | Открытые инвестиции | 37 | 30 | 39 | 39 | 53 | 81 | 79 | 57 | 53 | 66 | 71 | 71 | |
OTCP | Отисифарм | 36 | 66 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ROSB | АКБ РОСБАНК | 36 | 36 | 36 | 24 | 34 | 64 | 64 | 57 | 54 | 73 | 45 | — | |
LSNG | Ленэнерго | 34 | 54 | 15 | 48 | 62 | 113 | 138 | 112 | 109 | 77 | 80 | 86 | |
TGKD | ТГК-4 | 32 | 48 | 39 | 57 | 31 | 29 | 45 | 37 | 33 | 24 | 24 | -3 | |
RSTI | Российские сети | 32 | 32 | 35 | 44 | 31 | 34 | 77 | 90 | 91 | 99 | 95 | 70 | |
JNOS | Славнефть-ЯНОС | 31 | 39 | 39 | 29 | 27 | 4 | 4 | -2 | 8 | — | — | — | |
RBCM | РБК | 31 | 35 | 47 | 41 | 27 | 7 | 49 | 35 | 39 | 6 | 48 | — | |
IRKT | Корпорация Иркут | 30 | 42 | 30 | 19 | 8 | -20 | -26 | -3 | — | -22 | 27 | 39 | |
ACRU | Авиационная корпорация Рубин | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
UDMN | Удмуртнефть | 29 | 29 | 29 | 29 | -17 | -34 | -34 | -24 | — | -40 | — | — | |
RKKE | РКК Энергия имени С.П. Королева | 28 | 26 | 62 | 20 | -8 | 19 | 13 | 17 | 17 | 61 | 61 | 55 | |
NTZL | Нител | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KRSB | Красноярский энергосбыт | 27 | 27 | 15 | 21 | 45 | 8 | 6 | 11 | 5 | 4 | — | — | |
LNZL | Лензолото | 25 | 43 | 11 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SMPP | Ступинское машиностроительное производственное предприятие | 24 | 24 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
WTCM | Центр международной торговли | 22 | 39 | 45 | 67 | 60 | -105 | -71 | -23 | 9 | — | — | — | |
RZSB | Рязанская энергосбытовая компания | 22 | 22 | -8 | -2 | 9 | -19 | -18 | 7 | 4 | -14 | -74 | -14 | |
APTK | Аптечная сеть 36,6 | 21 | 58 | 55 | 59 | 84 | 80 | 80 | 67 | 61 | 80 | — | — | |
OSMP | Останкинский мясокомбинат | 21 | -26 | -62 | -66 | -74 | -68 | -38 | -26 | -32 | — | — | — | |
KAZT | КуйбышевАзот | 20 | 33 | 29 | 34 | 26 | 9 | -3 | 49 | 49 | 36 | — | — | |
AMEZ | Ашинский метзавод | 20 | 20 | 22 | 19 | -1 | -13 | 17 | 3 | 3 | -7 | -10 | 6 | |
NBAM | НБАМР | 20 | 18 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||
RTKM | Ростелеком | 19 | 41 | 29 | 41 | 58 | 121 | 121 | 100 | 94 | 109 | 107 | 107 | |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | 18 | 53 | 52 | 22 | 100 | 60 | 93 | 95 | 99 | 78 | 69 | 54 | |
SYNG | Синергия | 18 | 22 | 31 | 37 | 36 | 66 | 57 | 56 | 50 | 51 | 35 | 35 | |
LIFE | Фармсинтез | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | |
GAZA | ГАЗ | 14 | 14 | 10 | 14 | 25 | 25 | 43 | 14 | 14 | 13 | — | — | |
MSST | Мультисистема | 14 | 14 | -2 | 0 | -6 | — | — | — | — | — | — | — | |
USBN | Банк УРАЛСИБ | 14 | 10 | -41 | -45 | -9 | 6 | 34 | 46 | 40 | 6 | — | — | |
VTBR | Банк ВТБ | 13 | 13 | 73 | 73 | 83 | 77 | 72 | 120 | 117 | 73 | 73 | 74 | |
TTLK | Таттелеком | 11 | 11 | 37 | 33 | 14 | 8 | 39 | 41 | 35 | 62 | 87 | 87 | |
SZPR | Северо-Западное пароходство | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DIOD | Диод | 5 | -1 | 0 | 6 | 29 | 43 | 73 | 78 | 74 | 78 | 54 | 40 | |
ABRD | Абрау-Дюрсо | 4 | 10 | 4 | -6 | 6 | 10 | 10 | ||||||
RUGR | Русгрэйн Холдинг | 4 | — | -46 | 0 | 3 | 23 | 23 | 31 | 25 | 27 | 19 | — | |
AVAZ | АВТОВАЗ | 2 | 42 | 42 | 23 | 53 | 47 | 53 | -13 | -13 | -28 | — | — | |
VLHZ | Владимирский химический завод | 1 | 5 | 27 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
BLNG | Белон | 1 | -5 | 37 | 11 | -3 | 21 | 21 | -25 | -31 | -43 | -45 | -51 | |
BANE | АНК Башнефть | -1 | 102 | 48 | -19 | 91 | 91 | 94 | 97 | 109 | 102 | 56 | 38 | |
NFAZ | Нефтекамский автозавод | -1 | 10 | 24 | 18 | 21 | -28 | -3 | -3 | -3 | -7 | — | — | |
CLSB | Челябэнергосбыт | -3 | -15 | -46 | -46 | -46 | -24 | -24 | -40 | -6 | -33 | -33 | -53 | |
LVHK | Левенгук | -4 | 14 | 6 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MUSH | Мурманское морское пароходство | -5 | -5 | -11 | -11 | -11 | -19 | 5 | -7 | -4 | — | — | — | |
KEMZ | Ковровский электромеханический завод | -6 | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TNSE | ТНС энерго | -7 | 3 | -28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SNGS | Сургутнефтегаз | -7 | -1 | -11 | -17 | -27 | -41 | -38 | -28 | -28 | — | — | — | |
MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | -7 | -31 | -31 | -31 | -27 | -55 | -67 | -79 | -79 | 46 | — | — | |
URAL | Уральские авиалинии | -8 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
AKIL | ИЛ | -8 | -2 | -21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PSBR | Промсвязьбанк | -9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PHST | Фармстандарт | -10 | 38 | 77 | 47 | 64 | 82 | 85 | 63 | 59 | 71 | 68 | 17 | |
FESH | Дальневосточное морское пароходство | -10 | 0 | 48 | 47 | 56 | 60 | 60 | 57 | 51 | 60 | 68 | — | |
SELG | Селигдар | -11 | 13 | 14 | 2 | 7 | 49 | 46 | 30 | — | — | — | — | |
UFMO | УФМО | -11 | -11 | — | 27 | 9 | -65 | -45 | -39 | -39 | 19 | — | — | |
TUZA | Туймазинский завод автобетоновозов | -14 | -15 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LEPS | Лепсе | -15 | -15 | -7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RLMN | Роллман | -15 | -15 | -35 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
SUMZ | Среднеуральский медеплавильный завод | -15 | -42 | -30 | -48 | -72 | — | — | — | — | — | — | — | |
SEGZ | Сарапульский электрогенераторный завод | -16 | -16 | -40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CHKZ | Челябинский кузнечно-прессовый завод | -17 | -17 | -39 | -39 | -25 | -25 | -19 | — | — | — | — | — | |
ALNU | Алроса-Нюрба | -18 | -18 | -20 | -20 | -37 | -25 | -25 | — | — | — | — | — | |
KZOS | Казаньоргсинтез | -19 | 38 | 38 | -22 | 45 | 39 | 27 | 41 | 39 | 2 | 6 | 68 | |
MOBB | Мособлбанк | -19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
RUSP | Русполимет | -20 | -34 | -38 | -48 | -56 | -18 | -18 | -18 | -36 | -36 | — | — | |
STSB | Ставропольэнергосбыт | -21 | -14 | -22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KMEZ | Ковровский механический завод | -22 | -70 | -80 | -80 | -64 | -102 | -36 | -40 | -30 | -9 | — | — | |
MOTZ | Мотовилихинские заводы | -23 | -36 | -30 | -2 | -3 | -16 | -16 | 6 | 6 | 15 | 7 | 7 | |
ZDEG | Завод имени Дегтярева | -23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VNIP | ВНИПИ Газдобыча | -25 | -37 | -34 | -22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VLOG | Владимироблгаз | -26 | -24 | -54 | -32 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
MSTS | Мостострой-11 | -26 | -28 | -28 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TZEP | Тамбовский завод Электроприбор | -27 | -21 | -15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MEFR | Метафракс | -29 | -19 | -19 | -21 | -18 | -28 | -28 | -47 | -53 | 39 | — | — | |
RTSB | Ростовэнергосбыт | -31 | -34 | -28 | -29 | 3 | 23 | 21 | — | — | — | — | — | |
LEGS | Ленгазспецстрой | -32 | -10 | -4 | 6 | -32 | -46 | -36 | -33 | -33 | -74 | -17 | -23 | |
MZIK | Машиностроительный завод им.Калинина | -33 | 3 | -6 | -4 | -5 | -51 | — | — | — | — | — | — | |
SPKR | Красный октябрь | -33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MSCP | Мурманский морской торговый порт | -34 | -22 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MGNZ | Соликамский Магниевый Завод | -34 | -46 | -58 | -18 | -48 | -14 | -14 | -27 | -27 | -32 | — | — | |
KLMZ | Коломенский завод | -36 | -24 | -16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
UELM | Уралэлектромедь | -38 | -38 | -42 | -42 | -34 | -34 | -4 | -38 | -38 | — | -168 | — | |
MTPV | Порт Ванино | -41 | -29 | -18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DZRD | Донской завод радиодеталей | -41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SAGO | Самараэнерго | -42 | -34 | -28 | -10 | -9 | -31 | -3 | -19 | — | — | — | — | |
ELTZ | Электроцинк | -44 | -50 | -38 | -16 | -52 | -26 | -26 | -36 | -40 | -35 | -35 | -35 | |
TGKB | ТГК-2 | -45 | -32 | -86 | -80 | -34 | 34 | 53 | 59 | 56 | 73 | 79 | 79 | |
NNSB | Нижегородская сбытовая компания | -45 | -65 | -80 | -44 | -63 | -10 | -12 | -35 | -35 | -72 | — | — | |
UNKL | Комбинат Южуралникель | -46 | -40 | -40 | -40 | -74 | -78 | -48 | -46 | -50 | -28 | — | — | |
KBSB | Кубанская энергосбытовая компания | -47 | -57 | -48 | -79 | 16 | 10 | 8 | -13 | — | -24 | -22 | -22 | |
DNPP | ДНПП | -49 | -49 | -35 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
UKUZ | Южный Кузбасс | -50 | -48 | -36 | -28 | -86 | -78 | -78 | — | — | — | — | — | |
KRKN | Саратовский НПЗ | -52 | -46 | -6 | -8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
KOGK | Коршуновский ГОК | -52 | -56 | -40 | -40 | -70 | -62 | -32 | — | — | — | — | — | |
KLOG | Калугаоблгаз | -52 | -110 | -110 | -26 | -32 | -23 | 10 | -12 | -2 | -14 | -34 | -42 | |
METZ | Метзавод им.А.К.Серова | -53 | -83 | -83 | -89 | -62 | -102 | -75 | -87 | -87 | -54 | — | — | |
GGOK | Гайский ГОК | -54 | -54 | -46 | -42 | -42 | -46 | -16 | -30 | -30 | -1 | — | — | |
YASH | Ярославский шинный завод | -55 | -45 | -23 | -44 | -44 | -34 | -34 | — | — | — | — | — | |
METP | Метрострой | -56 | -58 | -64 | -64 | -60 | — | — | — | — | — | — | — | |
RTVL | Роствертол | -57 | -15 | -9 | 1 | -9 | -9 | -21 | -21 | -21 | — | — | — | |
CHMK | Челябинский металлургический комбинат | -58 | -55 | -34 | -34 | -52 | -64 | -4 | -16 | -16 | -36 | -24 | -24 | |
NKSH | Нижнекамскшина | -59 | -83 | -83 | -77 | 8 | -6 | -6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
OBNE | Обьнефтегазгеология | -60 | -60 | -60 | -64 | -50 | -50 | — | — | — | — | — | — | |
SVTZ | Северский трубный завод | -64 | -94 | -94 | -94 | -102 | — | — | — | — | — | — | — | |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | -66 | -66 | -28 | -34 | -34 | -41 | -41 | — | — | — | — | — | |
YRSB | Ярославская энергосбытовая компания | -70 | -70 | -66 | -57 | -4 | 19 | -4 | — | — | — | — | — | |
TOGZ | Тамбовоблгаз | -72 | -69 | -81 | -57 | -68 | -64 | -31 | — | — | — | — | — | |
GZES | Газэнергосервис | -72 | -72 | -60 | -62 | -60 | — | — | — | — | — | — | — | |
BMKK | Белорецкий металлургический комбинат | -75 | -87 | -71 | -50 | -101 | — | — | — | — | — | — | — | |
RTBG | Ростовоблгаз | -77 | -93 | -93 | -67 | -81 | -83 | -50 | — | — | — | — | — | |
BRZL | Бурятзолото | -79 | -67 | -59 | -36 | -56 | -24 | -27 | -33 | -33 | -73 | — | — | |
SCEM | Холдинговая компания Сибирский цемент | -80 | -82 | -62 | -38 | 4 | -9 | -8 | -116 | -116 | -8 | — | — | |
TMPA | АНПП ТЕМП-АВИА | -90 | -84 | -106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ZMZN | Заволжский моторный завод | -93 | -93 | -85 | -43 | -44 | -68 | -57 | -15 | -15 | — | — | — | |
URKZ | Уральская кузница | -94 | -82 | -64 | -64 | -96 | -96 | -20 | — | — | — | — | — | |
SNTZ | Синарский трубный завод | -94 | -94 | -94 | -94 | -66 | — | — | — | — | — | — | — | |
NNOG | Нижегородоблгаз | -116 | -107 | -47 | -68 | -62 | -60 | -27 | -19 | -9 | -26 | -58 | -54 | |
GMST | Компания Главмосстрой | -120 | -147 | -134 | -129 | -64 | -158 | -122 | -78 | -74 | -13 | — | — | |
ARMD | АРМАДА | -144 | -196 | -231 | 39 | 43 | 84 | 90 | 79 | 75 | 85 | 86 | 102 | |
ARPO | Омский аэропорт | — | 4 | -42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BISV | Башинформсвязь | — | -32 | -20 | -13 | -24 | 10 | 3 | -10 | -16 | 4 | — | — | |
KRSG | Красноярская ГЭС | — | -54 | -31 | 20 | -25 | -8 | 1 | -3 | — | 63 | 63 | 63 | |
UGOK | Учалинский ГОК | — | -56 | -56 | -68 | -72 | -68 | -68 | -30 | -26 | -40 | — | — | |
VRAO | РАО Энергетические системы Востока | — | — | 48 | 45 | 43 | 40 | 76 | 58 | 54 | 46 | 46 | 35 | |
MMBM | Банк Москвы | — | — | 37 | 52 | 60 | 32 | 30 | 15 | 12 | 35 | 41 | — | |
TAER | Трансаэро | — | — | 20 | 11 | -3 | -27 | -39 | 9 | — | — | — | — | |
MSSB | Мосэнергосбыт | — | — | 11 | 11 | 11 | -20 | -13 | 49 | 43 | 49 | 26 | 26 | |
TVEO | Тверьоблгаз | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | |
VTGK | ТГК-7 | — | — | -10 | 20 | 2 | 1 | 17 | -2 | -8 | -4 | — | — | |
RNAV | Русские навигационные технологии | — | — | -33 | -33 | -33 | -25 | -25 | -12 | -12 | -10 | -10 | — | |
SVTG | Святогор | — | — | -40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
GRAZ | Группа РАЗГУЛЯЙ | — | — | -64 | -60 | 27 | 39 | 69 | 62 | 56 | 59 | 50 | 9 | |
UFOS | Уфаоргсинтез | — | — | -82 | -78 | -102 | -117 | -63 | -33 | -35 | -134 | — | — | |
GUMM | ТД ГУМ | — | — | -101 | -39 | -39 | -43 | -13 | -2 | 2 | -22 | -26 | -34 | |
UTAR | Авиакомпания ЮТэйр | — | — | — | 43 | 42 | 49 | 67 | 57 | 52 | 21 | 12 | -10 | |
MNPZ | Московский НПЗ | — | — | — | 37 | 64 | 42 | 45 | 25 | 35 | — | — | — | |
UTII | Платформа Ютинет.Ру | — | — | — | 5 | 53 | 77 | 77 | — | — | — | — | — | |
SEMZ | Софринский электромеханический завод | — | — | — | -34 | -58 | -62 | -62 | -22 | -24 | -13 | -13 | -13 |
ПАО «УК «Арсагера» сообщает, что данное исследование является субъективным мнением сотрудников компании "Арсагера" о состоянии корпоративного управления российских эмитентов, основанное на Методике, разработанной в ОАО «УК «Арсагера». Исследование основано только на публично раскрытой эмитентами информации.
Исследование не является качественным сравнением эмитентов и ни в коем случае не может рассматриваться в качестве рекомендации кому-либо о целесообразности приобретения или отчуждения ценных бумаг исследованных эмитентов. Целью исследования является выявление и исправление проблем в корпоративном управлении в Российской Федерации.
В случае, если, по мнению эмитента, результат исследования основан на не соответствующих действительности фактах, устаревшей, либо неполной информации, при предоставлении дополнительной подтверждающей информации исследование проводится повторно.