Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
| Физические лица, проинвестировавшие более 1 млн рублей |
85,23% |
| Физические лица, проинвестировавшие менее 1 млн рублей | 14,77% |
* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
| Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | ||||
| Активы фонда | ||||||||||
| СЧА фонда, тыс.руб. | 9 523 | 4 921 | 6 979 | 70 747 | 113 153 | 95 608 | 106 549 | |||
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 1 035.31 | 1 215.04 | 391.44 | 1 601.95 | 2 329.01 | 1 905.90 | 2 037.62 | |||
| Количество паев, шт. | 9 198 | 4 050 | 17 830 | 44 163 | 48 584 | 50 164 | 52 291 | |||
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 39 | 42 | 46 | 74 | 166 | 293 | 308 | |||
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 9 | 12 | 38 | 20 | 23 | 33 | 32 | |||
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 16.01/6.84 | 10.89/2.36 | 6.99/0.01 | 9.99/0.01 | 10.87/0.01 | 7.57/0.01 | 7.20/0.01 | |||
| Количество отраслей, представленных в фонде | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | |||
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 56.64/11.24 | 42.55/2.36 | 29.58/0.02 | 44.11/5.69 | 48.49/2.33 | 31.41/2.14 | 32.52/2.79 | |||
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | 11.26 | 25.91 | 38.58 | 33.94 | |||
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. | + 9 401 | - 5 369 | + 4 930 | + 24 161 | + 8 249 | + 3 311 | + 4 354 | |||
| Результаты фонда | ||||||||||
| Изменение стоимости пая за период, % | + 3.67 | + 17.30 | - 67.79 | + 309.25 | + 45.39 | - 18.17 | + 6.91 | |||
| Изменение индекса, %** | + 1.16 | + 33.62 | - 75.14 | + 168.01 | + 57.39 | - 28.02 | + 13.47 | |||
| Информация о торгах | ||||||||||
| Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) | ПИФАрc6.4 | |||||||||
| Котировальный список | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 52-недельный максимум, руб. | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 52-недельный минимум, руб. | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Количество паев в обращении на ММВБ | - | - | - | - | - | - | - | |||
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется индекс РТС-2, скорректированный на курс доллара
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |