Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
| Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | год | 1 квартал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | ||||
| Активы фонда | |||||||||||
| СЧА фонда, тыс.руб. | 12 020 | 8 383 | 5 571 | 21 056 | 75 023 | 133 778 | 149 078 | 166 482 | |||
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 1 357.53 | 1 557.80 | 1 800.23 | 548.16 | 1 956.60 | 2 810.44 | 2 455.45 | 2 764.38 | |||
| Количество паев, шт. | 8 855 | 5 382 | 3 095 | 38 412 | 38 343 | 47 600 | 60 713 | 60 224 | |||
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 55 | 71 | 81 | 98 | 170 | 466 | 1 127 | 1 205 | |||
| Количество эмитентов ЦБ в фонде (акции) | 6 | 8 | 11 | 25 | 13 | 12 | 14 | 16 | |||
| MAX/MIN доля одного эмитента, % от стоимости активов | 12.16/0.96 | 14.15/10.10 | 13.24/5.59 | 9.39/0.20 | 9.83/5.00 | 10.15/3.53 | 10.60/2.10 | 10.46/2.06 | |||
| Количество отраслей, представленных в фонде | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||
| MAX/MIN доля одной отрасли, % от стоимости активов | 32.53/6.35 | 47.48/12.11 | 52.04/5.59 | 38.14/0.61 | 33.65/5.00 | 40.04/6.14 | 40.32/2.10 | 36.03/2.83 | |||
| Доля неликвидных ценных бумаг, % от стоимости активов | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Приток/отток денежных средств по итогам отчетного периода, тыс.руб. | + 9 138 | - 5 164 | - 3 527 | + 27 363 | + 1 128 | + 21 886 | + 37 992 | - 1 236 | |||
| Результаты фонда | |||||||||||
| Изменение стоимости пая за период, % | + 36.23 | + 14.36 | + 15.56 | - 69.56 | + 256.94 | + 43.64 | - 12.63 | + 12.58 | |||
| Изменение индекса, %** | + 57.97 | + 67.50 | + 11.54 | - 67.20 | + 121.14 | + 23.21 | - 16.93 | + 8.21 | |||
| Информация о торгах | |||||||||||
| Тикер ММВБ, РТС (Bloomberg, Reuters) | ПИФАрсФА | ||||||||||
| Котировальный список | - | - | - | - | - | внесп. | внесп. | внесп. | |||
| Цена на ММВБ на конец периода, руб.*** | - | - | - | - | - | 2 985.00 | 2 400.00 | - | |||
| 52-недельный максимум, руб. | - | - | - | - | - | 3 609.00 | 3 244.00 | 3 221.00 | |||
| 52-недельный минимум, руб. | - | - | - | - | - | 2 318.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | |||
| Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 6.56 | 19.35 | 0.64 | |||
| Количество паев в обращении на ММВБ | - | - | - | - | - | 2 480 | 254 | 254 | |||
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - для оценки результатов управления используется индекс ММВБ
*** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |