Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
| Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | ||||
| Активы фонда | |||||||||||
| СЧА фонда, тыс.руб. | 9 908 | 118 074 | 388 787 | 680 962 | 363 502 | 400 332 | 425 414 | 425 642 | |||
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 990.89 | 1 818.27 | 2 268.76 | 3 050.09 | 2 172.92 | 2 393.08 | 2 543.01 | 2 544.38 | |||
| Количество паев, шт. | 10 000 | 64 938 | 171 366 | 223 260 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | |||
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 25 | 300 | 569 | 680 | 688 | 688 | 690 | 694 | |||
| Количество регионов, в которых осуществляются инвестиции | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MAX/MIN доля одного региона, % от стоимости активов | 0/0 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |||
| Количество застройщиков в фонде | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов | 0/0 | 29.81/2.49 | 23.42/1.01 | 33.94/2.88 | 0/0 | 2.83/2.83 | 10.09/1.62 | 10.99/3.66 | |||
| Количество квартир в фонде | 0 | 31 | 91 | 122 | 85 | 79 | 91 | 95 | |||
| MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов | 0 | 4.31/1.45 | 2.24/0.53 | 1.44/0.45 | 2.00/0.54 | 2.63/0.79 | 2.42/0.42 | 2.55/0.42 | |||
| Доля квартир, готовых к продаже, % от стоимости активов | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 100.00 | 94.17 | 60.98 | 55.31 | |||
| Промежуточные выплаты | |||||||||||
| Доход за период, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Дата фиксации реестра | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Срок выплаты | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Доходность промежуточных выплат, % годовых | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Технология АТ | |||||||||||
| Объем сделок, тыс.руб. | 0 | 0 | 688 | 33 204 | 1 930 | 1 138 | 99 | 0 | |||
| Количество сделок | 0 | 0 | 9 | 206 | 18 | 17 | 2 | 0 | |||
| Паи | 0 | 0 | 437 | 13 889 | 1 566 | 895 | 72 | 0 | |||
| Число агентов фонда | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Число маркет-мейкеров | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Информация о торгах | |||||||||||
| Тикер ММВБ, ISIN, РТС (Bloomberg, Reuters) | ПИФАрсЖС, RU000A0JC5V1, Arszhs.mm, Arsahb rm, Arsahb, Arsahb.rts | ||||||||||
| Котировальный список | - | - | А2 | А1 | А1 | А1 | Б | Б | |||
| Цена на ММВБ на конец периода, руб.** | - | - | 2 130.00 | 1 004.00 | 1 690.00 | 1 748.53 | 1 260.00 | 1 598.00 | |||
| 52-недельный максимум, руб. | - | - | 2 236.50 | 2 980.00 | 1 690.00 | 1 750.00 | 1 765.00 | 1 630.00 | |||
| 52-недельный минимум, руб. | - | - | 1.05 | 830.00 | 970.00 | 1 100.00 | 1 046.60 | 1 046.60 | |||
| Оборот за период, тыс. руб. | - | - | 113 320 | 205 679 | 33 367 | 20 067 | 5 419 | 9 912 | |||
| Число сделок за период, шт. | - | - | 688 | 1 764 | 761 | 581 | 405 | 124 | |||
| Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. | - | - | 456.94 | 826.02 | 134.00 | 80.91 | 21.85 | 159.87 | |||
| Количество паев в обращении на ММВБ | - | - | 65 649 | 133 111 | 83 496 | 88 704 | 101 569 | 104 531 | |||
| Объём эмиссии | |||||||||||
| паи | 10 000 | 54 938 | 106 698 | 55 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| тыс. руб. | 10 000 | 87 296 | 211 399 | 139 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |