Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Активами ЗПИФН «Арсагера - ЖС» являются:
| Застройщик | доля по площади, % | доля по стоимости, % | площадь, кв. м | стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпорация Мегалит | 14.15 | 10.99 | 736.75 | 48 307 000.00 | ||
| Стройкорпорация Элис | 10.08 | 10.33 | 524.69 | 45 409 000.00 | ||
| Оптима Групп | 7.37 | 5.54 | 383.63 | 24 342 744.00 | ||
| Трест-36 | 5.89 | 5.12 | 306.63 | 22 494 350.00 | ||
| Главстройкомплекс | 5.53 | 4.50 | 288.02 | 19 793 000.00 | ||
| АВС-Сервис (ГК Прок) | 3.96 | 3.66 | 206.19 | 16 082 000.00 | ||
| Готовые квартиры | 53.03 | 57.00 | 2 761.45 | 250 609 000.00 | ||
| Денежные средства и прочие активы | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 12 641 463.73 | ||
| Адрес объекта | доля по площади, % | доля по стоимости, % | площадь, кв. м | стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выборгское шоссе, д. 15, литера А ("Ozerki Style Tower") | 10.08 | 10.33 | 524.69 | 45 409 000.00 | ||
| Просвещения пр., д.99 (ЖК "Новое созвездие") | 9.82 | 9.93 | 511.60 | 43 664 000.00 | ||
| Науки пр., д.17, корп. 2 (ЖК "Гражданка сити 2") | 9.95 | 9.78 | 518.10 | 43 002 000.00 | ||
| Коломяжский пр., д.15, корп. 2 (ЖК "Богатырский") | 9.01 | 9.07 | 469.00 | 39 866 000.00 | ||
| "Дом-Мегалит на пр. Просвещения", 2-ая очередь (ул. Брянцева, участок 1) |
8.08 | 5.88 | 420.66 | 25 864 000.00 | ||
| ЖК "Геометрия" (ул. Мебельная, участок 6) | 7.37 | 5.54 | 383.63 | 24 342 744.00 | ||
| ЖК "Эквилибриум" (Суздальский пр., участок 1) | 5.89 | 5.12 | 306.63 | 22 494 350.00 | ||
| "Дом-Мегалит на пр. Просвещения", 1-ая очередь (ул. Брянцева, участок 1) |
6.07 | 5.10 | 316.09 | 22 443 000.00 | ||
| Петрозаводская ул., д.13 (ЖК "Петроградский эталон") | 3.27 | 4.88 | 170.10 | 21 435 000.00 | ||
| ЖК "Победитель" (ул. Оптиков, участок 1) | 5.53 | 4.50 | 288.02 | 19 793 000.00 | ||
| ЖК "Лахта" (ул. Оптиков, участок 3) | 3.96 | 3.66 | 206.19 | 16 082 000.00 | ||
| Космонавтов пр., д.37 (ЖК "Доминанта") | 3.07 | 3.57 | 159.95 | 15 676 000.00 | ||
| Ушинского ул., д. 2, корп.1 (ЖК "Живой ручей") | 2.63 | 2.81 | 136.90 | 12 348 000.00 | ||
| 27 линия В.О., д. 16 (ЖК "Финансист") | 1.39 | 2.55 | 72.50 | 11 220 000.00 | ||
| Руднева ул., д.9, корп. 3 (ЖК "Дом на Руднева") | 1.66 | 1.71 | 86.50 | 7 525 000.00 | ||
| Байконурская ул., д. 26 (ЖК "Синяя птица") | 1.64 | 1.69 | 85.60 | 7 448 000.00 | ||
| Кондратьевский пр., д. 62, корп. 2 (ЖК "Полюстрово") | 1.74 | 1.69 | 90.70 | 7 438 000.00 | ||
| Космонавтов пр., д.63, литер А (ЖК "Антей") | 1.40 | 1.68 | 73.10 | 7 395 000.00 | ||
| Парашютная ул., д.25, корп. 1 (ЖК "Комендантский квартал") | 1.33 | 1.40 | 69.10 | 6 150 000.00 | ||
| Рыбацкий пр., д.15, корп. 1 (ЖК "Невская Гавань") | 1.46 | 1.39 | 76.20 | 6 096 000.00 | ||
| Пулковское шоссе, д.26, корп. 7 (ЖК "Пулковский посад") | 1.14 | 1.17 | 59.60 | 5 125 000.00 | ||
| Приморский пр., д.137, корп. 1 (ЖК "Золотая гавань") | 0.95 | 1.05 | 49.70 | 4 600 000.00 | ||
| Парашютная ул., д. 33, корп. 1 (ЖК "Долгоозерный") | 0.98 | 1.00 | 51.10 | 4 395 000.00 | ||
| Сизова пр., д. 21 (ЖК "Синяя птица") | 0.81 | 0.83 | 42.20 | 3 671 000.00 | ||
| Парашютная ул., д.31, корп. 2 (ЖК "Долгоозерный") | 0.76 | 0.81 | 39.50 | 3 555 000.00 | ||
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |