Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

* - в процентном соотношении стоимости паев на отчетную дату к СЧА фонда
| Показатели на дату (за период) | Год | Год | Год | Год | Год | 1 квартал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | ||||
| Активы фонда | |||||||||
| СЧА фонда, тыс.руб. | 32 983 | 49 924 | 36 069 | 38 391 | 40 177 | 40 361 | |||
| Расчетная стоимость пая, руб.* | 1 051.24 | 1 334.96 | 941.58 | 963.17 | 960.70 | 965.11 | |||
| Количество паев, шт. | 31 376 | 37 411 | 38 307 | 39 859 | 41 820 | 41 820 | |||
| Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 65 | 122 | 130 | 132 | 133 | 133 | |||
| Количество регионов, в которых осуществляются инвестиции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MAX/MIN доля одного региона, % от стоимости активов | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |||
| Количество застройщиков в фонде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов | 100/100 | 100/100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||
| Количество квартир в фонде | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов | 8.19/8.19 | 10.61/7.55 | 12.30/7.79 | 11.96/7.81 | 12.04/7.84 | 12.02/7.83 | |||
| Доля квартир, готовых к аренде, % от стоимости активов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Промежуточные выплаты | |||||||||
| Доход за период, тыс.руб. | - | 1 550 | 2 419 | 2 322 | 2 414 | - | |||
| Дата фиксации реестра | - | 01.11 | 01.05, 01.11 | 01.05, 01.11 | 01.05, 01.11 | - | |||
| Срок выплаты | - | до 31.12 | до 30.06, 31.12 | до 30.06, 31.12 | до 30.06, 31.12 | - | |||
| Доходность промежуточных выплат, % годовых | - | 6% | 6% | 6% | 6% | - | |||
| Технология АТ | |||||||||
| Объем сделок, тыс.руб. | 207 | 6 075 | 227 | 88 | 262 | 0 | |||
| Количество сделок | 4 | 67 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
| Паи | 166 | 4 803 | 229 | 100 | 300 | 0 | |||
| Число агентов фонда | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Число маркет-мейкеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Информация о торгах | |||||||||
| Тикер ММВБ, ISIN, РТС (Bloomberg, Reuters) | ПИФАрсЖД, RU000A0JPJ84, ARSGRCN:RM | ||||||||
| Котировальный список | Б | Б | Б | Б | внесп. | внесп. | |||
| Цена на ММВБ на конец периода, руб.** | 1 070.00 | 1 168.00 | 910.00 | 905.00 | 599.00 | 750.00 | |||
| 52-недельный максимум, руб. | 1 070.00 | 1 370.00 | 1 180.00 | 921.00 | 911.80 | 911.80 | |||
| 52-недельный минимум, руб. | 1 070.00 | 1 070.00 | 886.01 | 872.00 | 528.00 | 528.00 | |||
| Оборот за период, тыс. руб. | 1 | 10 194 | 3 418 | 2 400 | 741 | 5 | |||
| Число сделок за период, шт. | 1 | 301 | 106 | 90 | 66 | 6 | |||
| Среднедневной объем торгов за период, тыс.руб. | 0.07 | 40.94 | 13.73 | 9.68 | 2.99 | 0.08 | |||
| Количество паев в обращении на ММВБ | 9 000 | 12 171 | 12 965 | 14 231 | 21 274 | 21 286 | |||
| Объём эмиссии | |||||||||
| паи | 31 376 | 6 035 | 897 | 1 552 | 1 961 | 0 | |||
| тыс. руб. | 31 450 | 7 806 | 1 008 | 1 505 | 1 897 | 0 | |||
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня ММВБ
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж. Контактная информация
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008
© ОАО «УК «Арсагера»
| Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter | |