Структура активов по категориям и группам
структура активов (по группам) | доля фактическая,% | доля разрешенная,% |
---|---|---|
Облигации | 17.51 | 100.00 |
Группа 5.2 | 1.60 | 70.00 |
ФК Еврокоммерц обл., вып.5 | 1.22 | 4.00 |
УРСА Банк обл., вып.5 | 0.21 | 4.00 |
ПЧРБ-Финанс обл., вып.1 | 0.16 | 4.00 |
Группа 5.3 | 2.57 | 30.00 |
ХК Белый фрегат обл., сер.01 | 2.57 | 3.00 |
Группа 5.4 | 6.00 | 10.00 |
Камская долина-Финанс обл, вып.3 | 4.38 | 2.00 |
ВТК обл., сер.1 | 1.61 | 2.00 |
Группа 5.6 | 7.35 | 0.00 |
Мособлтрастинвест обл., вып.2 | 3.17 | 0.00 |
Держава-Финанс обл., вып.01 | 2.76 | 0.00 |
Никосхим-Инвест обл, вып. 2 | 1.41 | 0.00 |
Акции | 78.63 | 100.00 |
Группа 6.1. | 32.52 | 100.00 |
ЛУКОЙЛ НК АОИ, осн. | 5.86 | 8.00 |
Газпром нефть АОИ, осн. | 5.34 | 8.00 |
Сбербанк России АПИ, вып.3 | 5.23 | 8.00 |
Газпром АОИ, вып.2 | 4.98 | 8.00 |
Северсталь АОИ, вып.2 | 4.51 | 8.00 |
Уралкалий АОИ, осн. | 3.84 | 8.00 |
Сургутнефтегаз АПИ, осн. | 1.62 | 8.00 |
Банк ВТБ АОИ, осн. | 1.14 | 8.00 |
Группа 6.2. | 10.39 | 100.00 |
Акрон АОИ, вып.5 | 4.38 | 6.00 |
Новолипецкий металлургический комбинат АОИ, осн. | 2.95 | 6.00 |
Магнитогорский металлургический комбинат АОИ, вып.3 | 1.78 | 6.00 |
Транснефть АПИ, осн. | 1.28 | 6.00 |
ОГК-4 АОИ, вып.2 | 0.00 | 6.00 |
ТГК-4 АОИ, осн. | 0.00 | 6.00 |
ТГК-2 АОИ, осн. | 0.00 | 6.00 |
Интер РАО ЕЭС АОИ, осн. | 0.00 | 6.00 |
Группа 6.3. | 13.00 | 13.00 |
Ашинский металлургический завод АОИ, осн. | 4.48 | 3.00 |
Группа Компаний ПИК АОИ, осн. | 3.17 | 3.00 |
Татнефть АПИ, вып.3 | 3.06 | 3.00 |
ВолгаТелеком АОИ, осн. | 2.26 | 3.00 |
ОГК-2 АОИ, вып.2 | 0.02 | 3.00 |
ТГК-9 АОИ, доп. вып.9 | 0.00 | 3.00 |
ТГК-9 АОИ, осн. | 0.00 | 3.00 |
ТГК-6 АОИ, осн. | 0.00 | 3.00 |
ОГК-6 АОИ, вып.2 | 0.00 | 3.00 |
Кузбассэнерго АОИ, 02 | 0.00 | 3.00 |
ТГК-14 АОИ, вып.1 | 0.00 | 3.00 |
ТГК-1 АОИ, осн. | 0.00 | 3.00 |
Группа 6.4. | 5.59 | 0.00 |
Башкирнефтепродукт АОИ, осн. | 1.86 | 0.00 |
Комбинат Южуралникель АОИ, осн. | 1.96 | 0.00 |
Башнефть АПИ, осн. | 1.55 | 0.00 |
Система-Галс АОИ, осн. | 0.22 | 0.00 |
Группа 6.5 | 17.14 | 0.00 |
Башкирнефтепродукт АПИ, осн. | 7.92 | 0.00 |
МетЗаводСерова АОИ, осн. | 4.35 | 0.00 |
МетЗаводСерова АПИ, осн. | 1.15 | 0.00 |
Электроцинк АОИ, вып.2 | 1.68 | 0.00 |
СУМЗ АОИ, осн. | 0.91 | 0.00 |
Центрэнергохолдинг АПИ, осн. | 0.86 | 0.00 |
Интергенерация АПИ, осн. | 0.22 | 0.00 |
Сибэнергохолдинг АПИ, осн. | 0.03 | 0.00 |
ТГК-11 Холдинг АПИ, осн. | 0.02 | 0.00 |
РАО Энергетические системы Востока АПИ, осн. | 0.00 | 0.00 |
Денежные средства: | 0.00 | 100 |
Дебиторская-кредиторская задолженность: | 3.85 | |
Структура активов по отраслям
Структура активов по отраслям | доля фактическая, % | доля разрешенная, % |
---|---|---|
Энергетика | 1.16 | 20.00 |
Черная металлургия, добыча угля, ГОКи | 19.22 | 20.00 |
Цветная металлургия | 4.55 | 20.00 |
Нефть | 32.19 | 20.00 |
Химия | 8.22 | 20.00 |
Связь | 2.26 | 20.00 |
Финансовый сектор | 6.37 | 20.00 |
Строительство, недвижимость | 3.40 | 20.00 |
Транспорт | 1.28 | 20.00 |
Доля облигаций в портфеле | 17.51 | 100.00 |
Денежные средства и прочие активы | 3.85 | 100.00 |