Основные показатели
01.01.2021 в связи с истечением срока действия договора доверительного управления наступило основание для прекращения Фонда.Требования кредиторов принимаются до 15.03.2021 года. Выплаты пайщикам будут осуществляться после расчетов с кредиторами.
Основные показатели
Показатели на дату (за период) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЧА фонда, тыс. руб. | 115 093 | 168 909 | 252 191 | 265 087 | 357 952 | 520 799 | 508 714 | 475 452 | 425 414 | 400 332 | 363 502 | 680 962 | 388 787 | 118 074 | 9 908 |
Расчетная стоимость пая, руб.* | 4 113,87 | 3 863,99 | 3 692,26 | 3 687,01 | 3 374,06 | 3 113,20 | 3 040,96 | 2 842,13 | 2 543,01 | 2 393,08 | 2 172,92 | 3 050,09 | 2 268,76 | 1 818,27 | 990,89 |
Количество паев, шт. | 27 977 | 43 714 | 68 302 | 71 897 | 106 089 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | 167 287 | 223 260 | 171 366 | 64 938 | 10 000 |
Количество счетов, открытых в реестре пайщиков | 641 | 641 | 638 | 635 | 646 | 587 | 585 | 584 | 579 | 599 | 688 | 680 | 569 | 300 | 25 |
* - если расчетный день не является рабочим днем, то стоимость паев указывается на предыдущий рабочий день
Активы фонда
Показатели на дату (за период) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество застройщиков в фонде | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 |
MAX/MIN доля одного застройщика, % от стоимости активов | 24,64/24,64 | 15,04/7,06 | 22,26/4,34 | 17,73/3,61 | 5,37/5,37 | 3,93/3,93 | 15,94/3,74 | 14,22/1,66 | 10,09/1,62 | 2,83/2,83 | 0/0 | 33,94/2,88 | 23,42/1,01 | 29,81/2,49 | 0/0 |
Количество квартир в фонде | 7 | 17 | 39 | 45 | 27 | 75 | 96 | 95 | 91 | 79 | 85 | 122 | 91 | 31 | 0 |
MAX/MIN доля одной квартиры, % от стоимости активов | 12,92/5,45 | 8,81/1,89 | 6,10/1,26 | 4,97/1,00 | 3,20/0,80 | 2,29/0,46 | 2,49/0,49 | 2,56/0,51 | 2,42/0,42 | 2,63/0,79 | 2,00/0,54 | 1,44/0,45 | 2,24/0,53 | 4,31/1,45 | 0 |
Доля квартир, готовых к продаже, % от стоимости активов | 24,72 | 48,65 | 13,40 | 22,30 | 34,58 | 66,75 | 31,32 | 46,9 | 60,98 | 94,17 | 76,08 | 17,37 | 0 | 0 | 0 |
Информация о торгах
С 20 июля 2018 года по решению Московской Биржи прекращены биржевые торги паями фонда, в связи с тем, что стоимость чистых активов фонда менее 250 млн рублей. До указанной даты: тикер (Московская биржа) - ПИФАрсЖС, ISIN - RU000A0JC5V1, РТС - Arszhs.mm, Bloomberg - Arsahb rm, Reuters - Arsahb.
Показатели на дату (за период) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котировальный список | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Б | Б | Б | А1 | А1 | А1 | А2 | - | - |
Цена на Московской бирже на конец периода, руб.** | - | - | 3 330,00 | 3 300,00 | 3 150,00 | 2 000,00 | 2 109,90 | 1 654,40 | 1 260,00 | 1 748,53 | 1 690,00 | 1 004,00 | 2 130,00 | - | - |
52-недельный максимум, руб. | - | - | 3 690,00 | 3 670,00 | 3 270,00 | 2 800,00 | 2 200,00 | 1 885,00 | 1 765,00 | 1 750,00 | 1 690,00 | 2 980,00 | 2 236,50 | - | - |
52-недельный минимум, руб. | - | - | 2 390,00 | 2 870,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 1 550,10 | 1 250,00 | 1 046,60 | 1 100,00 | 970 | 830 | 1 840 | - | - |
Оборот за период, тыс. руб. | - | - | 18 318 | 4 518 | 21 528 | 49 119 | 19 525 | 36 172 | 5 419 | 20 067 | 33 367 | 205 679 | 113 320 | - | - |
Число сделок за период, шт. | - | - | 188 | 143 | 313 | 675 | 578 | 592 | 405 | 581 | 761 | 1 764 | 688 | - | - |
Среднедневной объем торгов за период, тыс. руб. | - | - | 72,69 | 17,93 | 86,11 | 196,47 | 78,1 | 141,85 | 21,85 | 80,91 | 134 | 826,02 | 456,94 | - | - |
Количество паев в обращении на Московской бирже | - | - | 37 838 | 47 685 | 71 640 | 122 514 | 120 027 | 119 699 | 101 569 | 88 704 | 83 496 | 133 111 | 65 649 | - | - |
** - средневзвешенная цена, расчитанная по итогам торгового дня Московской биржи