Сравнительное исследование структуры сбережений и инвестиций в мире
- 2
- 2269

В рамках статьи рассматривается сравнительный анализ структуры сбережений и инвестиций в разных странах мира
Данный материал подготовлен на основе Allianz Global Wealth Report — глобального исследования состояния финансов домохозяйств в разных странах мира. В материале исследуются финансовые активы домохозяйств: сбережения, находящиеся на банковских депозитах, вложенные в акции, облигации и различные страховые и пенсионные программы.
В исследовании Allianz 53 страны разделены на три группы:
- HWC (high wealth countries) — богатые страны со средними финансовыми активами на человека больше, чем 42 000 евро.
- MWC (middle wealth countries) — страны «среднего класса» с активами от 7 000 до 42 000 евро на человека.
- LWC (low wealth countries) — бедные страны с активами на человека менее, чем 7 000 евро.
Страна | Общие финансовые активы | Чистые финансовые активы на душу населения, евро | ВВП на душу населения, евро | |||
Доля, % | Объем, млрд. евро | Прирост за 2015 год, % | Объем на душу населения, евро | |||
Швейцария | 1,40 | 2 164 | 1,7 | 260 804 | 170 589 | 71 030 |
США | 42,08 | 65 156 | 2,4 | 202 489 | 160 949 | 51 332 |
Великобритания | 5,53 | 8 562 | 1,8 | 132 308 | 95 600 | 39 078 |
Швеция | 0,83 | 1 278 | 9,1 | 130 664 | 89 942 | 46 394 |
Бельгия | 0,79 | 1 219 | 3,9 | 107 881 | 85 027 | 36 265 |
Япония | 8,88 | 13 753 | 1,7 | 108 660 | 83 888 | 30 175 |
Дания | 0,53 | 823 | 6,5 | 145 111 | 81 293 | 46 906 |
Тайвань | 1,50 | 2 330 | 4,6 | 99 257 | 81 242 | 19 919 |
Нидерланды | 1,42 | 2 195 | 3,6 | 129 698 | 80 182 | 40 046 |
Сингапур | 0,41 | 640 | 4,5 | 114 155 | 79 261 | 46 603 |
Канада | 2,64 | 4 091 | 6,2 | 113 831 | 76 960 | 36 614 |
Израиль | 0,44 | 688 | 6,0 | 85 308 | 71 369 | 33 752 |
Новая Зеландия | 0,26 | 410 | 5,7 | 90 600 | 67 901 | 34 245 |
Австралия | 1,87 | 2 889 | 7,2 | 120 523 | 58 866 | 45 522 |
Италия | 2,66 | 4 117 | 2,2 | 68 854 | 53 494 | 27 365 |
Франция | 3,14 | 4 869 | 4,9 | 75 610 | 53 425 | 33 910 |
Германия | 3,54 | 5 485 | 4,6 | 67 982 | 47 681 | 37 501 |
Ирландия | 0,23 | 355 | 2,6 | 75 718 | 41 913 | 45 765 |
Финляндия | 0,19 | 301 | 4,6 | 54 651 | 27 468 | 37 653 |
Южная Корея | 1,61 | 2 494 | 9,6 | 49 580 | 27 371 | 24 172 |
Испания | 1,30 | 2 008 | 1,4 | 43 541 | 26 595 | 23 442 |
Австрия | 0,40 | 614 | 1,8 | 71 867 | 21 062 | 39 459 |
Португалия | 0,24 | 374 | 1,3 | 36 169 | 20 744 | 17 335 |
Норвегия | 0,28 | 428 | 5,4 | 82 093 | 19 442 | 62 686 |
Словения | 0,03 | 39 | 2,5 | 19 044 | 13 135 | 18 642 |
Чехия | 0,12 | 190 | 7,1 | 18 054 | 12 614 | 15 778 |
Чили | 0,19 | 297 | 9,0 | 16 575 | 11 723 | 11 373 |
Китай | 12,69 | 19 651 | 18,3 | 14 281 | 11 496 | 7 129 |
Греция | 0,15 | 239 | -3,7 | 21 862 | 11 231 | 16 068 |
Венгрия | 0,08 | 130 | 7,5 | 13 207 | 10 562 | 10 825 |
Эстония | 0,01 | 22 | -2,9 | 16 969 | 9 913 | 15 589 |
Латвия | 0,02 | 26 | 5,2 | 13 076 | 9 603 | 12 371 |
Хорватия | 0,03 | 52 | 1,1 | 12 176 | 8 059 | 10 269 |
Малайзия | 0,29 | 454 | 4,9 | 14 958 | 7 673 | 8 180 |
Литва | 0,02 | 34 | 11,0 | 11 936 | 7 504 | 12 920 |
Польша | 0,26 | 407 | 5,9 | 10 548 | 6 540 | 10 808 |
Болгария | 0,04 | 58 | 4,9 | 8 170 | 6 370 | 6 177 |
Мексика | 0,60 | 934 | 5,0 | 7 356 | 6 170 | 7 633 |
Южная Африка | 0,28 | 434 | 3,7 | 7 961 | 5 894 | 4 351 |
Словакия | 0,04 | 59 | 4,3 | 10 873 | 5 300 | 14 388 |
Румыния | 0,07 | 114 | 4,4 | 5 839 | 3 967 | 8 051 |
Россия | 0,39 | 607 | 11,3 | 4 229 | 3 086 | 6 462 |
Перу | 0,06 | 100 | 11,5 | 3 190 | 2 446 | 5 401 |
Турция | 0,20 | 311 | 17,1 | 3 949 | 2 142 | 7 811 |
Тайланд | 0,27 | 413 | 1,8 | 6 073 | 1 917 | 5 094 |
Аргентина | 0,06 | 86 | 45,0 | 1 980 | 1 393 | 9 279 |
Колумбия | 0,09 | 142 | 12,3 | 2 955 | 1 384 | 4 910 |
Индия | 1,05 | 1 622 | 13,9 | 1 237 | 1 096 | 1 504 |
Сербия | 0,01 | 13 | 4,1 | 1 452 | 745 | 3 700 |
Бразилия | 0,51 | 797 | 2,9 | 3 837 | 731 | 6 610 |
Украина | 0,02 | 38 | -1,9 | 845 | 696 | 1 692 |
Индонезия | 0,19 | 287 | 8,9 | 1 113 | 630 | 2 992 |
Казахстан | 0,02 | 24 | 46,7 | 1 348 | 613 | 6 268 |
Мир | 100,00 | 154 826 | 4,9 | 31 068 | 23 330 | 11 848 |
В данной таблице представлены сводные данные по объему финансовых активов, их приросту и разделению стран на группы по финансовым активам на человека. К странам с наиболее обеспеченными семьями относятся США, Швейцария, Великобритания (>95 000 евро на человека). Для сравнения в России, которая относится к группе LWC, на человека приходится 3 086 евро чистых финансовых активов. По данному показателю Россия находится на 42 месте из 53 (а по общему объему финансовых активов на человека на 43).
Общий прирост финансовых активов в 2015 году составил 4,9%. Наибольший рост продемонстрировали инвестиции в ценные бумаги (6,1%).
Состояние финансов домохозяйств напрямую влияет на выбор инструментов инвестирования. Так большая часть вложений в «бедных» странах приходится на консервативные инструменты — банковские депозиты (например, в странах восточной Европы на банковские депозиты приходится 54%). В «богатых» странах доля депозитов значительно меньше, например, в Северной Америке — 14%. В «богатых» странах основная доля вложений приходится на ценные бумаги и страховые (пенсионные) программы, как например, накопительное страхование жизни.
Исследователи отмечают, что несмотря на рост вложений в ценные бумаги, их общий объем ниже, чем был в 2007 году. Это связано со сложившейся неопределенностью в мире финансов, которая вынуждает людей прибегать к инструментам краткосрочных сбережений — депозитам. В то же время, наиболее важной задачей в финансовой жизни человека является формирование пенсионного капитала, а ее выполнение невозможно без использования инструментов долгосрочного инвестирования — ценных бумаг и пенсионных планов.
Выводы:
- Средний размер финансовых активов на человека в России почти в 50 раз меньше, чем в США (3 086 евро против 160 949).
- Жители обеспеченных стран предпочитают инвестировать в активы, которые позволяют защитить свои средства от инфляции — ценные бумаги, страховые накопительные планы (включающие вложения в акции). В «бедных» же странах жители выбирают депозиты, невзирая на их «почти нулевую» реальную доходность.
График зависимости инвестиционной активности (объема чистых финансовых активов на душу населения) от «обеспеченности» страны (ее ВВП на душу населения) представлен ниже. На нем подтверждается, что жители богатых стран имеют существенно большие сбережения на душу населения, и эта зависимость статистически идентифицируется как сильная.
- Финансовый и долговой кризисы породили недоверие к инструментам долгосрочного инвестирования (снижение доли вложений в ценные бумаги с 2007 года), что, в глобальном плане, осложняет задачу по формированию достойного пенсионного обеспечения.